Tramitações (Requerimento nº 336 de 2024)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Requerimento respondido ao autor e arquivado | 
| 19/06/2024 | Coordenadoria Legislativa - CL | Protocolo - PRO | Req. encaminhado ao destinatário e aguardando resposta | 
| 18/06/2024 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 14/06/2024 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 11/06/2024 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 10/06/2024 | Protocolo - PRO | Plenário - PLE | Matéria inclusa no Expediente | 
