Tramitações (Requerimento nº 373 de 2024)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Requerimento respondido ao autor e arquivado | 
| 03/07/2024 | Protocolo - PRO | Protocolo - PRO | Req. encaminhado ao destinatário e aguardando resposta | 
| 02/07/2024 | Plenário - PLE | Protocolo - PRO | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 28/06/2024 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 25/06/2024 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 24/06/2024 | Protocolo - PRO | Plenário - PLE | Matéria inclusa no Expediente | 
