Tramitações (Moção de Congratulações ou Louvor ou Aplausos nº 55 de 2024)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | Protocolo - PRO | Protocolo - PRO | Matéria arquivada | 
| 10/07/2024 | Plenário - PLE | Protocolo - PRO | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 05/07/2024 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 02/07/2024 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 01/07/2024 | Protocolo - PRO | Plenário - PLE | Matéria inclusa no Expediente | 
