Tramitações (Emenda nº 37 de 2021)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Matéria arquivada | 
| 31/03/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Protocolo - PRO | Matéria transformada em lei por sanção | 
| 31/03/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando sanção do Prefeito | 
| 31/03/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando sanção do Prefeito | 
| 31/03/2021 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 31/03/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 30/03/2021 | CLJR - Legislação, Justiça e Redação | Coordenadoria Legislativa - CL | Parecer favorável da comissão | 
