Tramitações (Emenda nº 44 de 2021)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Matéria arquivada | 
| 08/04/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Protocolo - PRO | Matéria transformada em lei por sanção | 
| 31/03/2021 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando sanção do Prefeito | 
| 31/03/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 31/03/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando promulgação da lei | 
| 31/03/2021 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
