Tramitações (Emenda nº 237 de 2021)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Matéria com veto parcial | 
| 09/11/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Protocolo - PRO | Matéria transformada em lei com veto parcial | 
| 14/10/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria com veto parcial | 
| 14/10/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria com veto parcial | 
| 20/09/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando sanção do Prefeito | 
| 20/09/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando sanção do Prefeito | 
| 20/09/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando sanção do Prefeito | 
| 08/09/2021 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 02/09/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 02/09/2021 | Departamento Jurídico - DJ | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
