Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 128 de 2021)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Matéria arquivada | 
| 10/12/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Protocolo - PRO | Matéria transformada em lei por sanção | 
| 07/12/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando sanção do Prefeito | 
| 07/12/2021 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 03/12/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 29/11/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 26/11/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Parecer favorável da comissão | 
| 22/11/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando emissão de parecer das comissões | 
| 11/11/2021 | Departamento Jurídico - DJ | Coordenadoria Legislativa - CL | Req. encaminhado ao destinatário e aguardando resposta | 
| 05/10/2021 | Plenário - PLE | Departamento Jurídico - DJ | Matéria aguardando distribuição para comissões | 
