Tramitações (Indicação nº 336 de 2022)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Matéria arquivada | 
| 03/03/2022 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Matéria arquivada | 
| 03/03/2022 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Matéria arquivada | 
| 03/03/2022 | Plenário - PLE | Protocolo - PRO | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 03/03/2022 | Plenário - PLE | Protocolo - PRO | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 25/02/2022 | Protocolo - PRO | Plenário - PLE | Matéria inclusa no Expediente | 
| 25/02/2022 | Protocolo - PRO | Plenário - PLE | Matéria inclusa no Expediente | 
| 25/02/2022 | Protocolo - PRO | Plenário - PLE | Matéria inclusa no Expediente | 
