Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 48 de 2022)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | Coordenadoria Legislativa - CL | Arquivo - ARQ | Matéria arquivada | 
| 12/07/2022 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria prejudicada | 
| 08/07/2022 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 04/07/2022 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 04/07/2022 | Departamento Jurídico - DJ | Coordenadoria Legislativa - CL | Parecer favorável da comissão | 
| 28/06/2022 | Coordenadoria Legislativa - CL | Departamento Jurídico - DJ | Matéria aguardando emissão de parecer das comissões | 
| 28/06/2022 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria anexada à Matéria principal | 
| 21/06/2022 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria adiada (Discussão e Votação). | 
| 15/06/2022 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 07/06/2022 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria adiada (Discussão e Votação). | 
