Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 135 de 2022)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Matéria arquivada | 
| 15/08/2022 | Coordenadoria Legislativa - CL | Protocolo - PRO | Matéria transformada em lei por sanção | 
| 09/08/2022 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando sanção do Prefeito | 
| 09/08/2022 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 05/08/2022 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 05/08/2022 | Departamento Jurídico - DJ | Coordenadoria Legislativa - CL | Parecer favorável da comissão | 
| 26/07/2022 | Plenário - PLE | Departamento Jurídico - DJ | Matéria aguardando distribuição para comissões | 
| 25/07/2022 | Protocolo - PRO | Plenário - PLE | Matéria inclusa no Expediente | 
