Tramitações (Requerimento de Urgência nº 27 de 2022)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Matéria arquivada | 
| 03/08/2022 | Coordenadoria Legislativa - CL | Protocolo - PRO | Matéria transformada em lei por sanção | 
| 02/08/2022 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando sanção do Prefeito | 
| 02/08/2022 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 02/08/2022 | Departamento Jurídico - DJ | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia em Regime de Urgência | 
| 02/08/2022 | Plenário - PLE | Departamento Jurídico - DJ | Matéria aguardando distribuição para comissões | 
