Tramitações (Requerimento nº 247 de 2023)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | Arquivo - ARQ | Arquivo - ARQ | Requerimento respondido ao autor e arquivado | 
| 17/05/2023 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Req. encaminhado ao destinatário e aguardando resposta | 
| 16/05/2023 | Plenário - PLE | Protocolo - PRO | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 12/05/2023 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 09/05/2023 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 08/05/2023 | Protocolo - PRO | Plenário - PLE | Matéria inclusa no Expediente | 
