Tramitações (Emenda nº 11 de 2024)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Matéria arquivada | 
| 09/10/2024 | Coordenadoria Legislativa - CL | Protocolo - PRO | Matéria transformada em lei por sanção | 
| 24/09/2024 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 20/09/2024 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 10/09/2024 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aprovada em primeiro turno | 
| 05/09/2024 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 28/08/2024 | Departamento Jurídico - DJ | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 13/08/2024 | Plenário - PLE | Departamento Jurídico - DJ | Matéria aguardando distribuição para comissões | 
| 12/08/2024 | Protocolo - PRO | Plenário - PLE | Matéria inclusa no Expediente | 
