Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 48 de 2021)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Matéria arquivada | 
| 26/04/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Protocolo - PRO | Matéria transformada em lei por sanção | 
| 07/04/2021 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando sanção do Prefeito | 
| 07/04/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 07/04/2021 | CLJR - Legislação, Justiça e Redação | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 31/03/2021 | Departamento Jurídico - DJ | CLJR - Legislação, Justiça e Redação | Matéria aguardando emissão de parecer das comissões | 
| 31/03/2021 | Plenário - PLE | Departamento Jurídico - DJ | Matéria aguardando distribuição para comissões | 
| 29/03/2021 | Protocolo - PRO | Plenário - PLE | Matéria inclusa no Expediente | 
