Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 135 de 2021)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | Protocolo - PRO | Arquivo - ARQ | Matéria com veto total | 
| 28/10/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Protocolo - PRO | Matéria transformada em lei por sanção | 
| 26/10/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando sanção do Prefeito | 
| 26/10/2021 | Plenário - PLE | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aprovada pelo Plenário | 
| 22/10/2021 | Coordenadoria Legislativa - CL | Plenário - PLE | Matéria inclusa na Ordem do Dia | 
| 22/10/2021 | Departamento Jurídico - DJ | Coordenadoria Legislativa - CL | Matéria aguardando a inclusão na Ordem do Dia | 
| 19/10/2021 | Plenário - PLE | Departamento Jurídico - DJ | Matéria aguardando distribuição para comissões | 
| 18/10/2021 | Protocolo - PRO | Plenário - PLE | Matéria inclusa no Expediente | 
